ここから本文です。
入札結果
入札結果一覧
案件・工事名をクリックすると、詳しい情報をご覧いただけます。
入札日時 | 案件・工事名 | 落札金額(円) |
---|---|---|
2023年4月24日(月)13時30分 | 松江市ガス局職員に係る傷害保険(PDF:56KB) | 不調 |
2023年5月1日(火)13時30分 | 東朝日町ガバナーボックス取替工事(PDF:59KB) | 1,650,000 |
2023年5月1日(火)13時40分 | 令和5年度都市ガス導管漏えい検査(橋北地区)業務(PDF:61KB) | 2,350,000 |
2023年5月1日(火)14時00分 | 公用車両(軽四輪箱バン)のリース(2台当たりの月額単価)(PDF:56KB) | 47,000 |
2023年5月29日(月)13時30分 | 一級河川斐伊川水系大橋川改修(左岸上流部東本町地区)工事及び松江熊野線(鍛冶橋工区)都市計画街路事業に伴うガス管移設工事(PDF:67KB) | 2,690,000 |
2023年5月29日(月)13時40分 | 千鳥町市道末次1号線外1線ガス管改良工事(PDF:59KB) | 8,040,000 |
2023年5月29日(月)13時50分 | 北堀町市道北堀後丁線外2線ガス管改良工事(PDF:59KB) | 6,380,000 |
2023年5月29日(月)14時00分 | 西川津町市道東ネフ金崎線嵩見ガバナ移設工事(PDF:60KB) | 8,520,000 |
2023年5月29日(月)14時10分 | 高圧気中負荷開閉器及び高圧ケーブル更新工事(PDF:69KB) | 1,700,000 |
2023年6月26日(月)13時30分 | 雑賀町市道雑賀5丁目東線外1線ガス管改良工事(PDF:59KB) | 4,580,000 |
2023年6月26日(月)13時40分 | 学園南1丁目市道中ノ島線ガス管拡張工事(PDF:59KB) | 4,100,000 |
2023年6月26日(月)13時50分 | 南平台市道南平台5号線外3線ガス管改良工事(PDF:59KB) | 19,450,000 |
2023年6月26日(月)14時00分 | 令和5年度 LP設備更新(保守点検)業務(PDF:60KB) | 1,262,000 |
2023年7月31日(月)13時30分 | 中原町市道北松江停車場恵曇線ガス管改良工事(PDF:60KB) | 5,400,000 |
2023年7月31日(月)13時40分 | 上乃木1丁目市道王子坂競馬場線ガス管改良工事(PDF:60KB) | 8,830,000 |
2023年7月31日(月)13時50分 | 砂子町市道砂子浜佐田線ガス管改良工事(PDF:58KB) | 2,670,000 |
2023年7月31日(月)14時00分 | 東朝日町市道松江駅東通阿弥陀線北ガス供給管新設工事(PDF:59KB) | 1,310,000 |
2023年7月31日(月)14時10分 | 松江市ガス局南工場LPG貯槽(K-23,24)開放検査業務(PDF:61KB) | 不調 |
2023年7月31日(月)14時25分 | カラー複合機賃貸借(1カウント当たりの単価)(PDF:59KB) | 1,696,910 |
2023年8月28日(月)13時30分 | 東奥谷町市道菅田比津線ガス管改良工事(PDF:70KB) | 8,030,000 |
2023年8月28日(月)13時40分 | 南平台市道南平台中央線外4線ガス管改良工事(PDF:70KB) | 21,120,000 |
2023年8月28日(月)13時50分 | 朝日町市道松江港線外1線ガス管改良工事(PDF:70KB) | 6,520,000 |
2023年9月25日(月)13時30分 | 上乃木2丁目市道王子坂競馬場線ガス管改良工事(PDF:60KB) | 3,040,000 |
2023年9月25日(月)13時40分 | LNGサテライト基地ガバナー室・付臭室棟再塗装工事(PDF:63KB) | 不調 |
2023年9月25日(月)14時00分 |
LP設備更新に伴う電気工事その2(PDF:57KB) | 1,350,000 |
2023年10月30日(月)13時30分 | 寺町主要地方道松江島根ガス管改良工事(PDF:58KB) | 3,200,000 |
2023年10月30日(月)13時40分 | 東本町4丁目市道中原上追子線ガス供給管新設工事(PDF:59KB) | 1,860,000 |
2024年1月29日(月)13時30分 | 令和5年度 LP設備更新(保守点検)業務その2(PDF:61KB) | 1,138,000 |
2024年1月29日(月)13時45分 | 公用車両(軽四輪箱バン)のリース(1台当たりの月額単価)(PDF:58KB) | 24,000 |
2024年1月29日(月)14時00分 | 松江市ガス局本館1階照明器具取替(LED化)工事(PDF:63KB) | 2,080,000 |
2024年3月25日(月)13時30分 |
13A製造ガス増熱用液化石油ガス原料購入(PDF:62KB) | 11.80 |
2024年3月25日(月)13時45分 | 納入通知書等の印刷及び封入・封緘業務委託(PDF:55KB) | 2,942,880 |
2024年3月25日(月)14時00分 | 令和6年度松江市ガス局職員に係る傷害保険(PDF:53KB) | 689,400 |
2024年5月27日(月)13時30分 | 南平台市道南平台5号線外5線ガス管改良工事(PDF:58KB) | 17,280,000 |
2024年5月27日(月)13時40分 | 大輪町国道431号ガス管改良工事(その3)(PDF:58KB) | 14,010,000 |
2024年5月27日(月)13時50分 | 市道淞北台2号線側溝改良に伴うガス管移設工事(PDF:60KB) | 5,780,000 |
2024年5月27日(月)14時00分 | 南田町市道米子町大橋川線外1線ガス管改良工事(PDF:59KB) | 15,000,000 |
2024年5月27日(月)14時10分 | ガバナボックス取替工事(PDF:58KB) | 2,460,000 |
2024年6月24日(月)13時30分 | 南平台市道天倫寺南平台線外3線ガス管改良工事(PDF:59KB) | 12,650,000 |
2024年6月24日(月)13時40分 | 大輪町国道431号ガス管改良工事(その4)(PDF:58KB) | 11,560,000 |
2024年6月24日(月)13時50分 | 上乃木2丁目市道競馬場12号線外1線ガス管改良工事(PDF:59KB) | 7,560,000 |
2024年6月24日(月)14時00分 | 令和6年度水取器調査業務委託(PDF:59KB) | 不調 |
2024年6月24日(月)14時10分 | LNGサテライト基地構内照明LED化更新工事(PDF:63KB) | 2,480,000 |
2024年7月29日(月)13時30分 | 鉄管・ケーブル探知器の購入(PDF:57KB) | 790,000 |
2024年7月29日(月)13時45分 | 令和6年度 LP設備更新(保守点検)業務(PDF:66KB) | 1,378,000 |
2024年10月28日(月)13時30分 | 殿町市道南殿町5号線(第2期)ガス管改良工事(PDF:60KB) | 4,760,000 |
2024年10月28日(月)13時40分 | 西持田町市道竹崎団地3号線外3線ガス管改良工事(PDF:59KB) | 6,100,000 |
2024年10月28日(月)13時50分 | 殿町市道城山線ガス供給管新設工事(PDF:58KB) | 1,470,000 |
2024年11月25日(月)13時30分 |
3,154,000 |